Quotazioni
Prezzi all'origine - quotazioni dei prodotti agroalimentari
Notizie su prezzi agricoltura - rilevazione a cura di Ismea: si tratta delle medie settimanali nazionali nella settimana indicata.
Cliccando su "filiera" puoi scegliere se vedere i prezzi del vino o i prezzi della frutta, in funzione delle varietà disponibili sui mercati.
Trovi anche le quotazioni di avicunicoli, uova, carni bovine o salumi, fino ai prezzi dei cereali e ortofrutta o dell'olio d'oliva.
Quotazioni dal 31 gennaio al 6 febbraio 2022
Agrumi
| prodotto | prezzo | var. sett. precedente | var. anno precedente |
|---|---|---|---|
| Arance | 0,43 €/kg | -0,60% | +33,80% |
| Clementine | 0,49 €/kg | +3,00% | +94,20% |
| Zucchine | 0,89 €/Kg | +2,50% | -45,5% |
| Limoni | 0,55 €/kg | -6,40% | +40,60% |
| Mandarini | 0,44 €/kgg | - | +45,20% |
Avicunicoli e uova
| prodotto | prezzo | var. sett. precedente | var. anno precedente |
|---|---|---|---|
| Conigli | 2,27 €/kg | -14,00% | +9,10% |
| Faraone | 3,20 €/kg | - | +44,00% |
| Galline | 0,51 €/Kg | +0,40% | -75,20% |
| Polli | 1,59 €/kg | - | +63,70% |
| Tacchini | 2,07 €/kg | - | +60,30% |
| Uova | 12,87 €/100 unità | - | +12,10% |
Carne bovina
| prodotto | prezzo | var. sett. precedente | var. anno precedente |
|---|---|---|---|
| Manze | 2,74 €/Kg/peso vivo | +30,00% | +4,50% |
| Tori da macello | 1,33 €/Kg/peso vivo | - | +29,30% |
| Vacche | 1,31 €/Kg/peso viv | +1,00% | +16,10% |
| Vitelli | 3,72 €/Kg/peso vivo | - | +7,40% |
| Vitelloni | 2,59 €/Kg/peso vivo | +0,10% | +9,30% |
Carne suina e salumi
| prodotto | prezzo | var. sett. precedente | var. anno precedente |
|---|---|---|---|
| Manze | 2,74 €/Kg/peso vivo | +30,00% | +4,50% |
| Tori da macello | 1,33 €/Kg/peso vivo | - | +29,30% |
| Vacche | 1,31 €/Kg/peso viv | +1,00% | +16,10% |
| Vitelli | 3,72 €/Kg/peso vivo | - | +7,40% |
| Vitelloni | 2,59 €/Kg/peso vivo | +0,10% | +9,30% |
Cereali
| prodotto | prezzo | var. sett. precedente | var. anno precedente |
|---|---|---|---|
| Arance | 0,43 €/kg | -0,60% | +33,80% |
| Clementine | 0,49 €/kg | +3,00% | +94,20% |
| Zucchine | 0,89 €/Kg | +2,50% | -45,5% |
| Limoni | 0,55 €/kg | -6,40% | +40,60% |
| Mandarini | 0,44 €/kgg | - | +45,20% |
Fiori e piante
| prodotto | prezzo | var. sett. precedente | var. anno precedente |
|---|---|---|---|
| Clementine | 0,49 €/kg | +3,00% | +94,20% |
| Zucchine | 0,89 €/Kg | +2,50% | -45,5% |
| Limoni | 0,55 €/kg | -6,40% | +40,60% |
| Mandarini | 0,44 €/kgg | - | +45,20% |
Frutta in guscio
| prodotto | prezzo | var. sett. precedente | var. anno precedente |
|---|---|---|---|
| Arance | 0,43 €/kg | -0,60% | +33,80% |
| Clementine | 0,49 €/kg | +3,00% | +94,20% |
Latte e derivati bovini
| prodotto | prezzo | var. sett. precedente | var. anno precedente |
|---|---|---|---|
| Conigli | 2,27 €/kg | -14,00% | +9,10% |
| Faraone | 3,20 €/kg | - | +44,00% |
| Galline | 0,51 €/Kg | +0,40% | -75,20% |
| Polli | 1,59 €/kg | - | +63,70% |
| Tacchini | 2,07 €/kg | - | +60,30% |
| Uova | 12,87 €/100 unità | - | +12,10% |
Latte e derivati ovicaprini
| prodotto | prezzo | var. sett. precedente | var. anno precedente |
|---|---|---|---|
| Manze | 2,74 €/Kg/peso vivo | +30,00% | +4,50% |
| Tori da macello | 1,33 €/Kg/peso vivo | - | +29,30% |
| Vacche | 1,31 €/Kg/peso viv | +1,00% | +16,10% |
| Vitelli | 3,72 €/Kg/peso vivo | - | +7,40% |
| Vitelloni | 2,59 €/Kg/peso vivo | +0,10% | +9,30% |
Ortaggi
| prodotto | prezzo | var. sett. precedente | var. anno precedente |
|---|---|---|---|
| Arance | 0,43 €/kg | -0,60% | +33,80% |
| Clementine | 0,49 €/kg | +3,00% | +94,20% |
| Zucchine | 0,89 €/Kg | +2,50% | -45,5% |
| Limoni | 0,55 €/kg | -6,40% | +40,60% |
| Mandarini | 0,44 €/kgg | - | +45,20% |
Vino
| prodotto | prezzo | var. sett. precedente | var. anno precedente |
|---|---|---|---|
| Uova | 12,87 €/100 unità | - | +12,10% |





