Previsioni meteo nazionali
Di seguito trovi una mappa dell'Italia con le previsioni del tempo e l'indicazione della temperatura (minima e massima). Clicca sui em giorni per visualizzare le previsioni relative alla data selezionata, oppure clicca sulle icone nella mappa per accedere alle informazioni meteo relative alle città italiane.
Previsioni di martedì 8 marzo
Temperature nelle principali città
| T. min | T. max | |
|---|---|---|
| Ancona | 5,0° | 8,5° |
| Aosta | -1,4° | 2,8° |
| Bari | 2,2° | 7,1° |
| Bologna | 0,0° | 9,9° |
| Cagliari | 5,7° | 11,9° |
| Ancona | 5,0° | 8,5° |
| Aosta | -1,4° | 2,8° |
| Bari | 2,2° | 7,1° |
| Bologna | 0,0° | 9,9° |
| Cagliari | 5,7° | 11,9° |
| Ancona | 5,0° | 8,5° |
| Aosta | -1,4° | 2,8° |
| Bari | 2,2° | 7,1° |
| Bologna | 0,0° | 9,9° |
| Cagliari | 5,7° | 11,9° |
| Ancona | 5,0° | 8,5° |
| Aosta | -1,4° | 2,8° |
| Bari | 2,2° | 7,1° |
| Bologna | 0,0° | 9,9° |
| Cagliari | 5,7° | 11,9° |





